wiki:ju_no_kata
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| wiki:ju_no_kata [2026/10/12 09:00] – mickael | wiki:ju_no_kata [2026/10/12 10:06] (current) – mickael | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ====1-Tsuki-dashi==== | ====1-Tsuki-dashi==== | ||
| - | **Placement de départ** | + | **Placement de départ |
| **Attaque :** pique de la main droite, cible entre les deux yeux | **Attaque :** pique de la main droite, cible entre les deux yeux | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| ====2-Kata-oshi==== | ====2-Kata-oshi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** suite à 1, Tori et Uke pivotent vers la droite, et Uke se place derrière. Joseki est donc à leur gauche. Uke avait terminé 1 avec les pieds sur l'axe du kata. 2 et les suivantes s' |
| **Attaque :** poussée de l' | **Attaque :** poussée de l' | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| ====3-Ryote-dori==== | ====3-Ryote-dori==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Tori se replace devant Uke. Tori est donc à gauche de Joseki, toujours décalé par rapport à l'axe |
| **Attaque :** saisie des deux poignets, avec l' | **Attaque :** saisie des deux poignets, avec l' | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| ====4-Kata-mawashi==== | ====4-Kata-mawashi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** pas de replacement après que Tori ait posé Uke à la fin de 3. Tori est donc à gauche de Joseki, toujours décalé par rapport à l'axe |
| **Attaque :** rotation des épaules de Tori | **Attaque :** rotation des épaules de Tori | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| ====5-Ago-oshi==== | ====5-Ago-oshi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Uke de bouge pas, Tori avance de trois pas, et tourne le dos à Joseki |
| **Attaque :** pique de la main droite, ciblant le menton | **Attaque :** pique de la main droite, ciblant le menton | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| ====1-Kiri-oroshi==== | ====1-Kiri-oroshi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Replacement au centre, Uke tourne le dos à Joseki pour armer |
| **Attaque :** shuto de haut en bas, ciblant l' | **Attaque :** shuto de haut en bas, ciblant l' | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| ====2-Ryo-kata-oshi==== | ====2-Ryo-kata-oshi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Tori et Uke pivotent vers la gauche, et Tori se place devant Uke, de dos, centre du kata un peu devant. Joseki est à leur gauche |
| **Attaque :** poussée de haut en bas sur les deux épaules | **Attaque :** poussée de haut en bas sur les deux épaules | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| ====3-Naname-uchi==== | ====3-Naname-uchi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Replacement au centre |
| **Attaque :** shuto en diagonale descendante, | **Attaque :** shuto en diagonale descendante, | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
| ====4-Katate-dori==== | ====4-Katate-dori==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Pas de déplacement. Tori pivote vers la gauche. Tori et Uke font face à Joseki. |
| **Attaque :** saisie du poignet pas l' | **Attaque :** saisie du poignet pas l' | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| ====5-Katate-age==== | ====5-Katate-age==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** De part et d' |
| **Attaque :** à distance, Tori et Uke courant l'un vers l' | **Attaque :** à distance, Tori et Uke courant l'un vers l' | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
| ====1-Obi-tori==== | ====1-Obi-tori==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. |
| **Attaque :** saisie de la ceinture à deux mains, main gauche au dessus. | **Attaque :** saisie de la ceinture à deux mains, main gauche au dessus. | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
| ====2-Mune-oshi==== | ====2-Mune-oshi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1/2 pied du centre. |
| **Attaque :** poussée sur la poitrine | **Attaque :** poussée sur la poitrine | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
| ====3-Tsuki-age==== | ====3-Tsuki-age==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. |
| **Attaque :** coup de poing au menton de bas en haut | **Attaque :** coup de poing au menton de bas en haut | ||
| Line 121: | Line 121: | ||
| ====4-Ushi-oroshi==== | ====4-Ushi-oroshi==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1.5 pied du centre. |
| **Attaque :** coup de poing sur le dessus de la tête | **Attaque :** coup de poing sur le dessus de la tête | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
| ====5-Ryogan-tsuki==== | ====5-Ryogan-tsuki==== | ||
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. |
| **Attaque :** attaque des deux yeux | **Attaque :** attaque des deux yeux | ||
wiki/ju_no_kata.txt · Last modified: by mickael
