wiki:ju_no_kata
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| wiki:ju_no_kata [2026/10/05 17:41] – created mickael | wiki:ju_no_kata [2026/10/12 10:06] (current) – mickael | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| * Chacun son rôle, pas d' | * Chacun son rôle, pas d' | ||
| * Penser les équilibres à deux | * Penser les équilibres à deux | ||
| + | * Marquer les étirements | ||
| - | ====Première série==== | + | =====Première série===== |
| - | =====Tsuki-dashi===== | + | ====1-Tsuki-dashi==== |
| - | ====Deuxième série==== | + | **Placement de départ :** un peu moins de 2m, Tori à gauche de Joseki |
| + | **Attaque :** pique de la main droite, cible entre les deux yeux | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, dos cambré | ||
| + | |||
| + | ====2-Kata-oshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** suite à 1, Tori et Uke pivotent vers la droite, et Uke se place derrière. Joseki est donc à leur gauche. Uke avait terminé 1 avec les pieds sur l'axe du kata. 2 et les suivantes s' | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** poussée de l' | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, en extension | ||
| + | |||
| + | ====3-Ryote-dori==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Tori se replace devant Uke. Tori est donc à gauche de Joseki, toujours décalé par rapport à l'axe | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** saisie des deux poignets, avec l' | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** forme de Soto-makikomi | ||
| + | |||
| + | ====4-Kata-mawashi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** pas de replacement après que Tori ait posé Uke à la fin de 3. Tori est donc à gauche de Joseki, toujours décalé par rapport à l'axe | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** rotation des épaules de Tori | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Ippon-seoi-nage | ||
| + | |||
| + | ====5-Ago-oshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Uke de bouge pas, Tori avance de trois pas, et tourne le dos à Joseki | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** pique de la main droite, ciblant le menton | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, en extension, mais descendues au niveau des épaules | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Deuxième série===== | ||
| + | |||
| + | ====1-Kiri-oroshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, Uke tourne le dos à Joseki pour armer | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** shuto de haut en bas, ciblant l' | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, dos cambré | ||
| + | |||
| + | ====2-Ryo-kata-oshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Tori et Uke pivotent vers la gauche, et Tori se place devant Uke, de dos, centre du kata un peu devant. Joseki est à leur gauche | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** poussée de haut en bas sur les deux épaules | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** forme de Tani-otoshi | ||
| + | |||
| + | ====3-Naname-uchi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** shuto en diagonale descendante, | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Ura-nage | ||
| + | |||
| + | ====4-Katate-dori==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Pas de déplacement. Tori pivote vers la gauche. Tori et Uke font face à Joseki. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** saisie du poignet pas l' | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Uki-goshi à gauche | ||
| + | |||
| + | ====5-Katate-age==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** De part et d' | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** à distance, Tori et Uke courant l'un vers l' | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, dos cambré | ||
| + | |||
| + | =====Troisième série===== | ||
| + | |||
| + | ====1-Obi-tori==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** saisie de la ceinture à deux mains, main gauche au dessus. | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Uki-goshi à gauche | ||
| + | |||
| + | ====2-Mune-oshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1/2 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** poussée sur la poitrine | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** O-soto-gari | ||
| + | |||
| + | ====3-Tsuki-age==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** coup de poing au menton de bas en haut | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** contrôle de type Ude-garami | ||
| + | |||
| + | ====4-Ushi-oroshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1.5 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** coup de poing sur le dessus de la tête | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Hadaka-jime | ||
| + | |||
| + | ====5-Ryogan-tsuki==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** attaque des deux yeux | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Uki-goshi à gauche | ||
| - | ====Troisième série==== | ||
wiki/ju_no_kata.1791214907.txt.gz · Last modified: by mickael
