wiki:ju_no_kata
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:ju_no_kata [2026/10/05 17:50] – mickael | wiki:ju_no_kata [2026/10/12 10:06] (current) – mickael | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| =====Première série===== | =====Première série===== | ||
| - | ===1-Tsuki-dashi=== | + | ====1-Tsuki-dashi==== |
| - | **Placement de départ** | + | **Placement de départ |
| **Attaque :** pique de la main droite, cible entre les deux yeux | **Attaque :** pique de la main droite, cible entre les deux yeux | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| **Réponse finale :** déséquilibre arrière, dos cambré | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, dos cambré | ||
| - | ===2-Kata-oshi=== | + | ====2-Kata-oshi==== |
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** suite à 1, Tori et Uke pivotent vers la droite, et Uke se place derrière. Joseki est donc à leur gauche. Uke avait terminé 1 avec les pieds sur l'axe du kata. 2 et les suivantes s' |
| **Attaque :** poussée de l' | **Attaque :** poussée de l' | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| **Réponse finale :** déséquilibre arrière, en extension | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, en extension | ||
| - | ===3-Ryote-dori=== | + | ====3-Ryote-dori==== |
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Tori se replace devant Uke. Tori est donc à gauche de Joseki, toujours décalé par rapport à l'axe |
| **Attaque :** saisie des deux poignets, avec l' | **Attaque :** saisie des deux poignets, avec l' | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| **Réponse finale :** forme de Soto-makikomi | **Réponse finale :** forme de Soto-makikomi | ||
| - | ===4-Kata-mawashi=== | + | ====4-Kata-mawashi==== |
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** pas de replacement après que Tori ait posé Uke à la fin de 3. Tori est donc à gauche de Joseki, toujours décalé par rapport à l'axe |
| **Attaque :** rotation des épaules de Tori | **Attaque :** rotation des épaules de Tori | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| **Réponse finale :** Ippon-seoi-nage | **Réponse finale :** Ippon-seoi-nage | ||
| - | ===5-Ago-oshi=== | + | ====5-Ago-oshi==== |
| - | **Placement de départ :** | + | **Placement de départ :** Uke de bouge pas, Tori avance de trois pas, et tourne le dos à Joseki |
| **Attaque :** pique de la main droite, ciblant le menton | **Attaque :** pique de la main droite, ciblant le menton | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| =====Deuxième série===== | =====Deuxième série===== | ||
| - | ===1-Kiri-oroshi=== | + | ====1-Kiri-oroshi==== |
| - | **Placement de départ** | + | **Placement de départ |
| - | **Attaque :** | + | **Attaque :** shuto de haut en bas, ciblant l' |
| - | **Réponse finale :** | + | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, dos cambré |
| + | ====2-Ryo-kata-oshi==== | ||
| + | **Placement de départ :** Tori et Uke pivotent vers la gauche, et Tori se place devant Uke, de dos, centre du kata un peu devant. Joseki est à leur gauche | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** poussée de haut en bas sur les deux épaules | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** forme de Tani-otoshi | ||
| + | |||
| + | ====3-Naname-uchi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** shuto en diagonale descendante, | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Ura-nage | ||
| + | |||
| + | ====4-Katate-dori==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Pas de déplacement. Tori pivote vers la gauche. Tori et Uke font face à Joseki. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** saisie du poignet pas l' | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Uki-goshi à gauche | ||
| + | |||
| + | ====5-Katate-age==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** De part et d' | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** à distance, Tori et Uke courant l'un vers l' | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** déséquilibre arrière, dos cambré | ||
| =====Troisième série===== | =====Troisième série===== | ||
| + | |||
| + | ====1-Obi-tori==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** saisie de la ceinture à deux mains, main gauche au dessus. | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Uki-goshi à gauche | ||
| + | |||
| + | ====2-Mune-oshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1/2 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** poussée sur la poitrine | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** O-soto-gari | ||
| + | |||
| + | ====3-Tsuki-age==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** coup de poing au menton de bas en haut | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** contrôle de type Ude-garami | ||
| + | |||
| + | ====4-Ushi-oroshi==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1.5 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** coup de poing sur le dessus de la tête | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Hadaka-jime | ||
| + | |||
| + | ====5-Ryogan-tsuki==== | ||
| + | |||
| + | **Placement de départ :** Replacement au centre, à 1 pied du centre. | ||
| + | |||
| + | **Attaque :** attaque des deux yeux | ||
| + | |||
| + | **Réponse finale :** Uki-goshi à gauche | ||
| + | |||
wiki/ju_no_kata.1791215445.txt.gz · Last modified: by mickael
