echauffements
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| echauffements [2025/07/28 10:56] – mickael | echauffements [2025/11/27 12:14] (current) – [Tachi waza] mickael | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| * Montées de genoux, talons fesses | * Montées de genoux, talons fesses | ||
| + | * Écarter serrer les jambes | ||
| + | * Cloche-pied | ||
| + | * En passant d'un pied à l' | ||
| + | * Prendre tout ou partie de ce qui précède, et tourner 1/4 de tour par 1/4 de tour. | ||
| * Ouverture de hanches en avant, en arrière, en cercle | * Ouverture de hanches en avant, en arrière, en cercle | ||
| * Varier les déplacements (Tsugi-ashi avant, latéraux, arrière, Ayumi-ashi, sauts à pieds joints, sautiller 2 pas à droit, 2 pas à gauche) | * Varier les déplacements (Tsugi-ashi avant, latéraux, arrière, Ayumi-ashi, sauts à pieds joints, sautiller 2 pas à droit, 2 pas à gauche) | ||
| Line 43: | Line 47: | ||
| * Petits saut avec rotation des hanches alternativement vers la droite et vers la gauche, en avançant et en reculant. | * Petits saut avec rotation des hanches alternativement vers la droite et vers la gauche, en avançant et en reculant. | ||
| * Idem en ajoutant des flexions toutes les 4 rotations. | * Idem en ajoutant des flexions toutes les 4 rotations. | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | * Uke tient la ceinture de Tori qui recule en tirant avec son corps. Uke oppose une résistance plus ou moins grande. | ||
| + | * Idem avec Uke qui tient les bouts de manche de Tori. Lorsque Uke cède, Tae-sabaki de Tori. | ||
| + | * Uke pose ses mains devant les épaules de Tori, qui avance. | ||
| + | * Idem, mais à un certain moment, Uke résiste -> Tae-sabaki | ||
| + | |||
| + | * Traversée en fentes avant | ||
| + | * Puis la jambe arrière rattrape la jambe avant, pour arriver en position accroupie | ||
| + | * Idem, mais en effectuant un demi-tour (cf Seoi accroupi). | ||
| == Travail sur la rotation pour techniques avant == | == Travail sur la rotation pour techniques avant == | ||
| - | * Laisser les bras ballants, pivoter, en mettant une accélération. | + | * Laisser les bras ballants, pivoter, en mettant une accélération. |
| - | * Fléchir jambe droite, poids à la verticale. Lancer la jambe gauche vers l' | + | * Fléchir jambe droite, poids à la verticale. Lancer la jambe gauche vers l' |
| * Traversée avec demi-tours dans les 2 sens | * Traversée avec demi-tours dans les 2 sens | ||
| * Idem en pas chassés | * Idem en pas chassés | ||
| - | * Idem en ajoutant grandes rotations des bras lors des demi-tours (préparation Tsurite-Hikite). | + | * Idem en ajoutant grandes rotations |
| * Idem sur recul, avec partenaire qui avance, bras tendus au dessus des épaules de Tori. | * Idem sur recul, avec partenaire qui avance, bras tendus au dessus des épaules de Tori. | ||
| * Idem avec déséquilibre, | * Idem avec déséquilibre, | ||
| Line 103: | Line 117: | ||
| * Deux par deux, en tenant les manches, avancer en alternant jambes écart/ | * Deux par deux, en tenant les manches, avancer en alternant jambes écart/ | ||
| * Idem, mais au lieu de jambes serrées, se mettre accroupi. | * Idem, mais au lieu de jambes serrées, se mettre accroupi. | ||
| + | |||
| + | == Coordination à deux == | ||
| + | |||
| + | * Pas chassés en miroir | ||
| + | * Idem en symétrie centrale | ||
| + | * Idem en tapant dans la main en tapant | ||
| + | * Idem en ajoutant une flexion | ||
| + | |||
| + | * Adapter avec des techniques en miroir : O-uchi-gari, | ||
| == Exercices avec bâtons == | == Exercices avec bâtons == | ||
| Line 137: | Line 160: | ||
| == Échauffement articulaire seul·e == | == Échauffement articulaire seul·e == | ||
| + | * Travail de l' | ||
| == Mobilités à deux == | == Mobilités à deux == | ||
| Line 143: | Line 167: | ||
| * Sur un second signal, changer le sens de déplacement. | * Sur un second signal, changer le sens de déplacement. | ||
| - | == Travail | + | == Travail |
| * Dos à dos en appui, flexions simultanées. Idem mais en allant jusqu' | * Dos à dos en appui, flexions simultanées. Idem mais en allant jusqu' | ||
| * Face à face, bras tendus, tenus par les manches, flexions simultanées. Idem mais en allant jusqu' | * Face à face, bras tendus, tenus par les manches, flexions simultanées. Idem mais en allant jusqu' | ||
| - | * (1) deux pieds sur la même ligne, gainé·e. (2) en Migi-shizentai, | ||
| == Traversées deux par deux vers balayages (Sensei Dambach) == | == Traversées deux par deux vers balayages (Sensei Dambach) == | ||
| Line 175: | Line 198: | ||
| * Noeud de ceinture dans le dos, on doit toucher celle du partenaire (possibilité de saisie ou pas). | * Noeud de ceinture dans le dos, on doit toucher celle du partenaire (possibilité de saisie ou pas). | ||
| + | == Bouts de ceinture dans le dos == | ||
| + | |||
| + | * Un bout de ceinture dans le dos, deux bouts de ceinture dans la veste (= «vies» supplémentaires). Dans une surface délimitée, | ||
| + | * Même travail deux par deux, en partant d'une saisie double manche. | ||
| ==== Ne waza ==== | ==== Ne waza ==== | ||
| Line 220: | Line 247: | ||
| * Uke en boule, Tori en pression (avec le Hara et le poids de corps, en biais) sur un côté, fait le tour de Uke en passant vers l' | * Uke en boule, Tori en pression (avec le Hara et le poids de corps, en biais) sur un côté, fait le tour de Uke en passant vers l' | ||
| * Idem mais en passant par des positions [[wiki: | * Idem mais en passant par des positions [[wiki: | ||
| + | |||
| + | == Échauffement, | ||
| + | |||
| + | Uke est en boule. Tori debout de face saisit les bras de Uke et tire vers l' | ||
echauffements.1753692960.txt.gz · Last modified: by mickael
